| North and South America | Asia | Europe | Pacific | Africa |
| Country | Exchange | Date | Pairing | Historical Exchange |
| Aruba Florin | 0.34187 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/AWG | Historical |
| Bahamian Dollar | 0.19102 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/BSD | Historical |
| Barbados Dollar | 0.38204 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/BBD | Historical |
| Belize Dollar | 0.38586 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/BZD | Historical |
| Bermuda Dollar | 0.19102 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/BMD | Historical |
| Bolivian Boliviano | 1.31996 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/BOB | Historical |
| Brazilian Real | 0.38921 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/BRL | Historical |
| Canadian Dollar | 0.19643 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/CAD | Historical |
| Cayman Islands Dollar | 0.15664 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/KYD | Historical |
| Chilean Peso | 91.99618 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/CLP | Historical |
| Colombian Peso | 351.57593 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/COP | Historical |
| Costa Rica Colon | 95.94078 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/CRC | Historical |
| Cuban Peso | 0.19102 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/CUP | Historical |
| Dominican Peso | 7.85578 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/DOP | Historical |
| East Caribbean Dollar | 0.51576 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/XCD | Historical |
| El Salvador Colon | 1.67096 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/SVC | Historical |
| Falkland Islands Pound | 0.12596 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/FKP | Historical |
| Guatemala Quetzal | 1.48949 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/GTQ | Historical |
| Guyana Dollar | 39.05444 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/GYD | Historical |
| Haiti Gourde | 8.11843 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/HTG | Historical |
| Honduras Lempira | 3.62942 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/HNL | Historical |
| Mexican Peso | 2.35843 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/MXN | Historical |
| Neth Antilles Guilder | 0.34193 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/ANG | Historical |
| Nicaragua Cordoba | 4.76122 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/NIO | Historical |
| Panama Balboa | 0.19102 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/PAB | Historical |
| Paraguayan Guarani | 797.03916 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/PYG | Historical |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.50583 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/PEN | Historical |
| United States Dollar | 0.19102 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/USD | Historical |
| Trinidad Tobago Dollar | 1.22636 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/TTD | Historical |
| Uruguayan New Peso | 3.60076 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/UYU | Historical |
| Venezuelan Bolivar | 1.20109 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | ARS/VEF | Historical |
The exchange rates above were updated at May 19,2013 08:50 UTC
Link to this page - if you would like to link to Argentine Peso(ARS) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: